[ad_1]
Вода считается пригодной для питья, если у нее есть такие кондиции:
- — по стандартному штифту прозрачность
— не меньше 30 см; - — цветность — не больше 30;
- — запахи и привкус — не больше
2 или 3 баллов; - — содержание нитратов — не
больше 10 Мг/л - — титр-коли на наличие
бактерий — не меньше 100 (или же на литр не больше 10 кишечных палочек).
СанПиН 2.1.4.1175: «По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам»
№ | Ингредиент | Норматив | Ед. изм. |
1 | Запах при 20oC | ГОСТ не более 2 | балл |
2 | Запах при 60oC | ГОСТ не более 2 | балл |
3 | Цветность | ГОСТ не более 20 | градус |
4 | Мутность | ГОСТ не более 1,5 | мг/дм3 |
5 | РН | ГОСТ от 6 до 9 | — |
6 | Окисляемость | МУ не более 10 | мг/дм3 |
7 | Аммиак | СП не более 2 | мг/дм3 |
8 | Нитриты | СП не более 3,3 | мг/дм3 |
9 | Нитраты | ПДК не более 45 | мг/дм3 |
10 | Жесткость воды | ГОСТ не более 7 | ммоль |
11 | Сухой остаток | ГОСТ не более 1000 | мг/дм3 |
12 | Хлориды | ГОСТ не более 350 | мг/дм3 |
13 | Сульфаты | ГОСТ не более 500 | мг/дм3 |
14 | Железо | ГОСТ не более 0,3 | мг/дм3 |
15 | Фтор | ГОСТ не более 1,5 | мг/дм3 |
16 | Щелочность | Нет не более 10 | мг/дм3 |
17 | Кальций | СП не более 30-140 | мг/дм3 |
18 | Магний | СП не более 10-85 | мг/дм3 |
19 | Натрий | не более 200 | мг/дм3 |
20 | Марганец | не более 0,1 | мг/дм3 |
21 | Хлор остаточный | не более 0,3 | мг/дм3 |
22 | Нефтепродукты | не более 0,1 | мг/дм3 |
23 | Полифосфаты | не более 3,5 | мг/дм3 |
24 | Кремний | не более 10 | мг/дм3 |
25 | Сероводород | не более 0,003 | мг/дм3 |
26 | Стронций | не более 7 | мг/дм3 |
Чтобы выяснить эти параметры, Вы можете вызвать наших специалистов которые при Вас произведут анализ на содержание основных примесей, а также помогут подобрать системы фильтрации.
[ad_2]Бурение артезианских скважин на воду в Москве и Московской области https://burim365.ru